| 1 | фамилия | имя | отчество | страница | том | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Павельев | Петр | Васильевич | 75 | 3 | |
| 3 | Павков | Степан | Александрович | 103 | 5 | |
| 4 | Павкушин | Иван | Константинович | 696 | Солдаты победы | |
| 5 | Павленко | Петр | Васильевич | 329 | 1 | |
| 6 | Павленко | П. | Н. | 236 | 1 | |
| 7 | Павленко | Борис | Иванович | 238 | Солдаты победы | |
| 8 | Павленко | Семен | Мефодьевич | 594 | Солдаты победы | |
| 9 | Павленко | Иван | Егорович | 69 | 2 | |
| 10 | Павленко | Виктор | Дмитриевич | 159 | 2 | |
| 11 | Павленко | Дмитрий | Нестерович | 159 | 2 | |
| 12 | Павленко | Николай | Григорьевич | 159 | 2 | |
| 13 | Павленко | Николай | Никанорович (Никифорович) | 190 | 2 | |
| 14 | Павленко | Борис | Яковлевич | 75 | 3 | |
| 15 | Павленко | Яков | Петрович | 102 | 5 | |
| 16 | Павленко | Петр | Васильевич | 102 | 5 | |
| 17 | Павленко | Михаил | Иванович | 102 | 5 | |
| 18 | Павленко | Николай | Иванович | 102 | 5 | |
| 19 | Павленко | М. | А. | 102 | 5 | |
| 20 | Павленко | Михаил | Иванович | 102 | 5 | |
| 21 | Павленко | Василий | Кондратьевич | 102 | 5 | |
| 22 | Павленко | Федор | Иванович | 180 | 6 | |
| 23 | Павленко | Петр | Васильевич | 180 | 6 | |
| 24 | Павленко | Борис | Яковлевич | 75 | 7 | |
| 25 | Павленко | Иван | Федотович | 75 | 7 | |
| 26 | Павленко | Борис | Васильевич | 275 | 8 | |
| 27 | Павленко | Федор | Федорович | 155 | 8 | |
| 28 | Павленко | Павел | Тихонович | 106 | 8 | |
| 29 | Павленко | Виктор | Дмитриевич | 27 | 9 | |
| 30 | Павленко | Иван | Иванович | 57 | 9 | |
| 31 | Павленко | Константин | Николаевич | 199 | 9 | |
| 32 | Павленко | Павел | Тихонович | 107 | 9 | |
| 33 | Павленко | Анна | Владимировна | 41 | 10 | |
| 34 | Павленко | Сидор | Харитонович | 116 | 10 | |
| 35 | Павленко | Николай | Федорович | 190 | 10 | |
| 36 | Павленко | Николай | Федорович | 135 | 11 | |
| 37 | Павленко | Владимир | Романович | 190 | 11 | |
| 38 | Павленко | Мефодий | Филиппович | 144 | 12 | |
| 39 | Павленко-Лебедева | Анна | Владимировна | 68 | 8 | |
| 40 | Павленов | Алексей | Матвеевич | 97 | 9 | |
| 41 | Павлецов | Анатолий | Степанович | 96 | 11 | |
| 42 | Павлик | Антонина | Ивановна | 238 | Солдаты победы | |
| 43 | Павлик | Ян | Станиславович | 159 | 2 | |
| 44 | Павлик | Виталий | Корнеевич | 190 | 2 | |
| 45 | Павлик | Емельян | Васильевич | 180 | 6 | |
| 46 | Павлик | Евгения | Корнеевна | 190 | 10 | |
| 47 | Павликевич | Емельян | Степанович | 180 | 6 | |
| 48 | Павликов | Платон | Яковлевич | 102 | 5 | |
| 49 | Павликов | Иван | Иванович | 299 | 12 | |
| 50 | Павлинич | Петр | Макарович | 180 | 6 | |
| 51 | Павлинкович | Владимир | Устинович | 334 | Солдаты победы | |
| 52 | Павлинский | Тихон | Павлович | 102 | 5 | |
| 53 | Павлионок | Михаил | Маркович | 58 | 10 | |
| 54 | Павлицкий | Николай | Поликарпович | 119 | 8 | |
| 55 | Павличев | Павел | Семенович | 286 | 8 | |
| 56 | Павличенко | Петр | Иванович | 329 | 1 | |
| 57 | Павличенко | Петр | Иванович | 68 | 1 | |
| 58 | Павличенко | Михаил | Иванович | 102 | 5 | |
| 59 | Павличенко | Иннокентий | Тимофеевич | 102 | 5 | |
| 60 | Павличенко | Иван | Афанасьевич | 102 | 5 | |
| 61 | Павличенко | Ефим | Сергеевич | 102 | 5 | |
| 62 | Павличенко | Василий | Федорович | 102 | 5 | |
| 63 | Павличенко | Владимир | Кузьмич | 76 | 7 | |
| 64 | Павличенко | Владимир | Митрофанович | 246 | 11 | |
| 65 | Павличук | Артем | Антонович | 122 | 1 | |
| 66 | Павличук | Артем | Антонович | 102 | 5 | |
| 67 | Павлишин | Авксентий | Степанович | 102 | 5 | |
| 68 | Павлов | Василий | Васильевич | 329 | 1 | |
| 69 | Павлов | Василий | Григорьевич | 301 | 1 | |
| 70 | Павлов | Степан | Романович | 264 | 1 | |
| 71 | Павлов | Яков | Николаевич | 264 | 1 | |
| 72 | Павлов | Аркадий | Егорович | 264 | 1 | |
| 73 | Павлов | Сергей | Иванович | 264 | 1 | |
| 74 | Павлов | Александр | Ефимович | 264 | 1 | |
| 75 | Павлов | Дмитрий | Алексеевич | 220 | 1 | |
| 76 | Павлов | Семен | Гаврилович | 184 | 1 | |
| 77 | Павлов | Семен | Павлович | 184 | 1 | |
| 78 | Павлов | Роман | Павлович | 184 | 1 | |
| 79 | Павлов | Григорий | Осипович | 184 | 1 | |
| 80 | Павлов | Иосиф | Сократович | 184 | 1 | |
| 81 | Павлов | Леонтий | Иосифович | 184 | 1 | |
| 82 | Павлов | Павел | Константинович | 68 | 1 | |
| 83 | Павлов | Федор | Сергеевич | 68 | 1 | |
| 84 | Павлов | Петр | Федорович | 68 | 1 | |
| 85 | Павлов | Николай | Тихонович | 68 | 1 | |
| 86 | Павлов | Иван | Иванович | 68 | 1 | |
| 87 | Павлов | Иннокентий | Прокопьевич | 68 | 1 | |
| 88 | Павлов | Никон | Александрович | 68 | 1 | |
| 89 | Павлов | Владимир | Петрович | 68 | 1 | |
| 90 | Павлов | Василий | Павлович | 68 | 1 | |
| 91 | Павлов | Аркадий | Михайлович | 68 | 1 | |
| 92 | Павлов | Алексей | Алексеевич | 68 | 1 | |
| 93 | Павлов | Алексей | Петрович | 68 | 1 | |
| 94 | Павлов | Антип | Павлович | 68 | 1 | |
| 95 | Павлов | Федор | Александрович | 161 | 1 | |
| 96 | Павлов | Захар | Дмитриевич | 161 | 1 | |
| 97 | Павлов | Борис | Бахаевич | 161 | 1 | |
| 98 | Павлов | Виктор | Владимирович | 161 | 1 | |
| 99 | Павлов | Алексей | Павлович | 161 | 1 | |
| 100 | Павлов | Илья | Иванович | 140 | 1 | |
| 101 | Павлов | Борис | Федорович | 140 | 1 | |
| 102 | Павлов | Сергей | Всеволодович | 122 | 1 | |
| 103 | Павлов | Николай | Иванович | 122 | 1 | |
| 104 | Павлов | Сергей | Иванович | 122 | 1 | |
| 105 | Павлов | Григорий | Осипович | 122 | 1 | |
| 106 | Павлов | Алексей | Ефимович | 149 | Солдаты победы | |
| 107 | Павлов | Александр | Сафронович | 238 | Солдаты победы | |
| 108 | Павлов | Григорий | Григорьевич | 334 | Солдаты победы | |
| 109 | Павлов | Фома | Антонович | 387 | Солдаты победы | |
| 110 | Павлов | Николай | Павлович | 420 | Солдаты победы | |
| 111 | Павлов | Георгий | Георгиевич | 508 | Солдаты победы | |
| 112 | Павлов | Иван | Парфенович | 575 | Солдаты победы | |
| 113 | Павлов | Геннадий | Георгиевич | 595 | Солдаты победы | |
| 114 | Павлов | Дмитрий | Иннокентьевич | 595 | Солдаты победы | |
| 115 | Павлов | Евгений | Алексеевич | 648 | Солдаты победы | |
| 116 | Павлов | Евгений | Федорович | 648 | Солдаты победы | |
| 117 | Павлов | Карп | Кузьмич | 648 | Солдаты победы | |
| 118 | Павлов | Алексей | Михайлович | 696 | Солдаты победы | |
| 119 | Павлов | Петр | Петрович | 696 | Солдаты победы | |
| 120 | Павлов | Григорий | Петрович | 20 | 2 | |
| 121 | Павлов | Александр | Семенович | 104 | 2 | |
| 122 | Павлов | Алексей | Алексеевич | 104 | 2 | |
| 123 | Павлов | Алексей | Михайлович | 104 | 2 | |
| 124 | Павлов | Алексей | Георгиевич | 104 | 2 | |
| 125 | Павлов | Алексей | Тимофеевич | 104 | 2 | |
| 126 | Павлов | Анатолий | Григорьевич | 104 | 2 | |
| 127 | Павлов | Андрей | Семенович | 104 | 2 | |
| 128 | Павлов | Георгий | Прокопьевич | 104 | 2 | |
| 129 | Павлов | Дмитрий | Михайлович | 104 | 2 | |
| 130 | Павлов | Ефим | Макарович | 104 | 2 | |
| 131 | Павлов | Илья | Алексеевич | 104 | 2 | |
| 132 | Павлов | Леонид | Михайлович | 104 | 2 | |
| 133 | Павлов | Николай | Иванович | 104 | 2 | |
| 134 | Павлов | Павел | Иванович | 104 | 2 | |
| 135 | Павлов | Петр | Алексеевич | 104 | 2 | |
| 136 | Павлов | Петр | Михайлович | 104 | 2 | |
| 137 | Павлов | Федор | Федорович | 104 | 2 | |
| 138 | Павлов | Сергей | Всеволодович | 120 | 2 | |
| 139 | Павлов | Агап | Хунданович | 134 | 2 | |
| 140 | Павлов | Александр | Павлович | 134 | 2 | |
| 141 | Павлов | Аполлон | Авдеевич | 134 | 2 | |
| 142 | Павлов | Виктор | Михайлович | 134 | 2 | |
| 143 | Павлов | Григорий | П. | 134 | 2 | |
| 144 | Павлов | Иван | Гаврилович | 134 | 2 | |
| 145 | Павлов | Кирилл | Авдеевич | 134 | 2 | |
| 146 | Павлов | Петр | Гаврилович | 134 | 2 | |
| 147 | Павлов | Р. | 134 | 2 | ||
| 148 | Павлов | Спас | Михеевич | 134 | 2 | |
| 149 | Павлов | Яким | П. | 134 | 2 | |
| 150 | Павлов | Василий | Петрович | 143 | 2 | |
| 151 | Павлов | Андрей | Андреевич | 159 | 2 | |
| 152 | Павлов | Иван | Викторович | 190 | 2 | |
| 153 | Павлов | Иван | Романович | 190 | 2 | |
| 154 | Павлов | Леонид | Филиппович | 190 | 2 | |
| 155 | Павлов | Павел | Павлович | 190 | 2 | |
| 156 | Павлов | Петр | Тимофеевич | 190 | 2 | |
| 157 | Павлов | Семен | Васильевич | 190 | 2 | |
| 158 | Павлов | Александр | Максимович | 233 | 2 | |
| 159 | Павлов | Алексей | Иванович | 285 | 2 | |
| 160 | Павлов | Афанасий | Афанасьевич | 285 | 2 | |
| 161 | Павлов | Борис | Яковлевич | 285 | 2 | |
| 162 | Павлов | Вениамин | Васильевич | 285 | 2 | |
| 163 | Павлов | Иван | Макарович | 285 | 2 | |
| 164 | Павлов | Иван | Петрович | 285 | 2 | |
| 165 | Павлов | Никита | Филиппович | 285 | 2 | |
| 166 | Павлов | Николай | Данилович | 285 | 2 | |
| 167 | Павлов | Николай | Семенович | 285 | 2 | |
| 168 | Павлов | Семен | Михайлович | 285 | 2 | |
| 169 | Павлов | Сергей | Иванович | 285 | 2 | |
| 170 | Павлов | Сергей | Иванович | 285 | 2 | |
| 171 | Павлов | Степан | Александрович | 285 | 2 | |
| 172 | Павлов | Борис | Васильевич | 317 | 2 | |
| 173 | Павлов | Александр | Михайлович | 75 | 3 | |
| 174 | Павлов | Борис | Васильевич | 75 | 3 | |
| 175 | Павлов | Иван | Григорьевич | 75 | 3 | |
| 176 | Павлов | Николай | Александрович | 75 | 3 | |
| 177 | Павлов | Николай | Евсеевич | 75 | 3 | |
| 178 | Павлов | Николай | Трофимович | 75 | 3 | |
| 179 | Павлов | Петр | Трофимович | 76 | 3 | |
| 180 | Павлов | Роман | Иванович | 76 | 3 | |
| 181 | Павлов | Федор | Степанович | 76 | 3 | |
| 182 | Павлов | Федор | Федорович | 103 | 5 | |
| 183 | Павлов | Федор | Сергеевич | 103 | 5 | |
| 184 | Павлов | Федор | Тимофеевич | 103 | 5 | |
| 185 | Павлов | Тимофей | Федорович | 103 | 5 | |
| 186 | Павлов | Тимофей | Александрович | 103 | 5 | |
| 187 | Павлов | Тарас | Морд. | 103 | 5 | |
| 188 | Павлов | Спас | Михайлович | 103 | 5 | |
| 189 | Павлов | Степан | Михайлович | 103 | 5 | |
| 190 | Павлов | Сергей | Иванович | 103 | 5 | |
| 191 | Павлов | Семен | Михеевич | 103 | 5 | |
| 192 | Павлов | Прокопий | Васильевич | 103 | 5 | |
| 193 | Павлов | Павел | Васильевич | 103 | 5 | |
| 194 | Павлов | Никон | Федорович | 103 | 5 | |
| 195 | Павлов | Николай | Павлович | 103 | 5 | |
| 196 | Павлов | Николай | Петрович | 103 | 5 | |
| 197 | Павлов | Николай | Павлович | 103 | 5 | |
| 198 | Павлов | Николай | Григорьевич | 103 | 5 | |
| 199 | Павлов | Николай | Александрович | 103 | 5 | |
| 200 | Павлов | Леонид | Петрович | 103 | 5 | |
| 201 | Павлов | Леонид | Дорофеевич | 103 | 5 | |
| 202 | Павлов | Константин | Николаевич | 103 | 5 | |
| 203 | Павлов | Иннокентий | Данилович | 103 | 5 | |
| 204 | Павлов | Константин | Васильевич | 103 | 5 | |
| 205 | Павлов | Иван | Федорович | 103 | 5 | |
| 206 | Павлов | Илья | Иванович | 103 | 5 | |
| 207 | Павлов | Иван | Сергеевич | 103 | 5 | |
| 208 | Павлов | Иван | Ефимович | 102 | 5 | |
| 209 | Павлов | Иван | Гаврилович | 102 | 5 | |
| 210 | Павлов | Е. | П. | 102 | 5 | |
| 211 | Павлов | Замбия | Данилович | 102 | 5 | |
| 212 | Павлов | Ефрем | Павлович | 102 | 5 | |
| 213 | Павлов | Дмитрий | Трофимович | 102 | 5 | |
| 214 | Павлов | Денис | Павлович | 102 | 5 | |
| 215 | Павлов | Григорий | Максимович | 102 | 5 | |
| 216 | Павлов | Григорий | Макарович | 102 | 5 | |
| 217 | Павлов | Георгий | Сергеевич | 102 | 5 | |
| 218 | Павлов | Георгий | Павлович | 102 | 5 | |
| 219 | Павлов | Георгий | Кузьмич | 102 | 5 | |
| 220 | Павлов | Владимир | Владимирович | 102 | 5 | |
| 221 | Павлов | Виктор | Григорьевич | 102 | 5 | |
| 222 | Павлов | Василий | Иосифович | 102 | 5 | |
| 223 | Павлов | Борис | Федорович | 102 | 5 | |
| 224 | Павлов | Алексей | Иванович | 102 | 5 | |
| 225 | Павлов | Александр | Михайлович | 102 | 5 | |
| 226 | Павлов | Александр | Клавдиевич | 102 | 5 | |
| 227 | Павлов | Александр | Ильич | 102 | 5 | |
| 228 | Павлов | Александр | Иванович | 102 | 5 | |
| 229 | Павлов | Федор | Петрович | 181 | 6 | |
| 230 | Павлов | Трофим | Алексеевич | 181 | 6 | |
| 231 | Павлов | Степан | Яковлевич | 181 | 6 | |
| 232 | Павлов | Степан | Михайлович | 181 | 6 | |
| 233 | Павлов | Сергей | Федорович | 181 | 6 | |
| 234 | Павлов | Сергей | Иванович | 181 | 6 | |
| 235 | Павлов | Семен | Михайлович | 181 | 6 | |
| 236 | Павлов | Семен | Григорьевич | 181 | 6 | |
| 237 | Павлов | Семен | Васильевич | 181 | 6 | |
| 238 | Павлов | Павел | Сергеевич | 181 | 6 | |
| 239 | Павлов | Николай | Петрович | 181 | 6 | |
| 240 | Павлов | Николай | Георгиевич | 181 | 6 | |
| 241 | Павлов | Михаил | Иванович | 181 | 6 | |
| 242 | Павлов | Михаил | Яковлевич | 181 | 6 | |
| 243 | Павлов | Михаил | Алексеевич | 181 | 6 | |
| 244 | Павлов | Исаак | Абазаевич | 181 | 6 | |
| 245 | Павлов | Иннокентий | Данилович | 181 | 6 | |
| 246 | Павлов | Илья | Иванович | 181 | 6 | |
| 247 | Павлов | Иван | Васильевич | 181 | 6 | |
| 248 | Павлов | Иван | Кузьмич | 181 | 6 | |
| 249 | Павлов | Дмитрий | Трофимович | 180 | 6 | |
| 250 | Павлов | Владимир | Семенович | 180 | 6 | |
| 251 | Павлов | Дмитрий | Константинович | 180 | 6 | |
| 252 | Павлов | Алексей | Иванович | 180 | 6 | |
| 253 | Павлов | Александр | Кириллович | 180 | 6 | |
| 254 | Павлов | Александр | Ефимович | 180 | 6 | |
| 255 | Павлов | Александр | Георгиевич | 180 | 6 | |
| 256 | Павлов | Алексей | Алексеевич | 76 | 7 | |
| 257 | Павлов | Андрей | Ильич | 76 | 7 | |
| 258 | Павлов | Борис | Бахаевич | 76 | 7 | |
| 259 | Павлов | Василий | Григорьевич | 76 | 7 | |
| 260 | Павлов | Владимир | Петрович | 76 | 7 | |
| 261 | Павлов | Григорий | Петрович | 76 | 7 | |
| 262 | Павлов | Ефим | Михеевич | 76 | 7 | |
| 263 | Павлов | Иван | Григорьевич | 76 | 7 | |
| 264 | Павлов | Иван | Михайлович | 76 | 7 | |
| 265 | Павлов | Илья | Иванович | 76 | 7 | |
| 266 | Павлов | Иосиф | Сократович | 76 | 7 | |
| 267 | Павлов | Спас | Михайлович | 76 | 7 | |
| 268 | Павлов | Семен | Васильевич | 76 | 7 | |
| 269 | Павлов | Василий | Матвеевич | 76 | 7 | |
| 270 | Павлов | Степан | Яковлевич | 76 | 7 | |
| 271 | Павлов | Тимофей | Федорович | 76 | 7 | |
| 272 | Павлов | Георгий | Филиппович | 76 | 7 | |
| 273 | Павлов | Николай | Федорович | 76 | 7 | |
| 274 | Павлов | Абрам | Иванович | 85 | 7 | |
| 275 | Павлов | Макар | Матвеевич | 327 | 8 | |
| 276 | Павлов | Алексей | Павлович | 327 | 8 | |
| 277 | Павлов | Корней | Андриянович | 313 | 8 | |
| 278 | Павлов | Иосиф | Андриянович | 313 | 8 | |
| 279 | Павлов | Геннадий | Евдокимович | 286 | 8 | |
| 280 | Павлов | Василий | Васильевич | 286 | 8 | |
| 281 | Павлов | Михаил | Тихонович | 275 | 8 | |
| 282 | Павлов | Александр | Матвеевич | 275 | 8 | |
| 283 | Павлов | Константин | Никанорович | 258 | 8 | |
| 284 | Павлов | Евгений | Кириллович | 258 | 8 | |
| 285 | Павлов | Михаил | Кузьмич | 247 | 8 | |
| 286 | Павлов | Михаил | Алексеевич | 240 | 8 | |
| 287 | Павлов | Николай | Константинович | 240 | 8 | |
| 288 | Павлов | Арсений | Егорович | 240 | 8 | |
| 289 | Павлов | Анатолий | Васильевич | 240 | 8 | |
| 290 | Павлов | Андрей | Феоктистович | 240 | 8 | |
| 291 | Павлов | Алексей | Егорович | 240 | 8 | |
| 292 | Павлов | Алексей | Алексеевич | 240 | 8 | |
| 293 | Павлов | Алексей | Павлович | 218 | 8 | |
| 294 | Павлов | Петр | Николаевич | 210 | 8 | |
| 295 | Павлов | Максим | Прокопьевич | 210 | 8 | |
| 296 | Павлов | Иван | Прокопьевич | 210 | 8 | |
| 297 | Павлов | Василий | Григорьевич | 184 | 8 | |
| 298 | Павлов | Владимир | Павлович | 183 | 8 | |
| 299 | Павлов | Павел | Михайлович | 155 | 8 | |
| 300 | Павлов | Иван | Павлович | 155 | 8 | |
| 301 | Павлов | Николай | Маркович | 155 | 8 | |
| 302 | Павлов | Иннокентий | Николаевич | 155 | 8 | |
| 303 | Павлов | Дмитрий | Егорович | 155 | 8 | |
| 304 | Павлов | Иван | Петрович | 155 | 8 | |
| 305 | Павлов | Андрей | Гаврилович | 155 | 8 | |
| 306 | Павлов | Тимофей | Тихонович | 119 | 8 | |
| 307 | Павлов | Александр | Иванович | 119 | 8 | |
| 308 | Павлов | Николай | Павлович | 106 | 8 | |
| 309 | Павлов | Александр | Павлович | 97 | 8 | |
| 310 | Павлов | Давыд | Петрович | 76 | 8 | |
| 311 | Павлов | Антон | Тихонович | 68 | 8 | |
| 312 | Павлов | Иван | Мелентьевич | 57 | 8 | |
| 313 | Павлов | Михаил | Абзаевич | 49 | 8 | |
| 314 | Павлов | Петр | Никифорович | 41 | 8 | |
| 315 | Павлов | Гавриил | Андреевич | 41 | 8 | |
| 316 | Павлов | Александр | Сергеевич | 41 | 8 | |
| 317 | Павлов | Михаил | Васильевич | 23 | 8 | |
| 318 | Павлов | Семен | Павлович | 23 | 8 | |
| 319 | Павлов | Александр | Егорович | 97 | 9 | |
| 320 | Павлов | Александр | Леонтьевич | 97 | 9 | |
| 321 | Павлов | Борис | Павлович | 280 | 9 | |
| 322 | Павлов | Василий | Матвеевич | 27 | 9 | |
| 323 | Павлов | Василий | Петрович | 256 | 9 | |
| 324 | Павлов | Василий | Степанович | 151 | 9 | |
| 325 | Павлов | Гавриил | Петрович | 280 | 9 | |
| 326 | Павлов | Георгий | Анатольевич | 97 | 9 | |
| 327 | Павлов | Георгий | Филиппович | 57 | 9 | |
| 328 | Павлов | Григорий | Иванович | 101 | 9 | |
| 329 | Павлов | Григорий | Федорович | 175 | 9 | |
| 330 | Павлов | Иван | Андреевич | 209 | 9 | |
| 331 | Павлов | Михаил | Варламович | 113 | 9 | |
| 332 | Павлов | Михаил | Матвеевич | 280 | 9 | |
| 333 | Павлов | Николай | Павлович | 107 | 9 | |
| 334 | Павлов | Павел | Павлович | 232 | 9 | |
| 335 | Павлов | Петр | Тимофеевич | 272 | 9 | |
| 336 | Павлов | Прокопий | Григорьевич | 156 | 9 | |
| 337 | Павлов | Семен | Иванович | 151 | 9 | |
| 338 | Павлов | Сергей | Иванович | 57 | 9 | |
| 339 | Павлов | Степан | Яковлевич | 27 | 9 | |
| 340 | Павлов | Тимофей | Федорович | 27 | 9 | |
| 341 | Павлов | Цирен | Мужинаевич | 182 | 9 | |
| 342 | Павлов | Илья | Михайлович | 16 | 10 | |
| 343 | Павлов | Филипп | Николаевич | 34 | 10 | |
| 344 | Павлов | Родион | Сергеевич | 116 | 10 | |
| 345 | Павлов | Алексей | Семёнович | 143 | 10 | |
| 346 | Павлов | Владимир | Дмитриевич | 169 | 10 | |
| 347 | Павлов | Кирилл | Андреевич | 206 | 10 | |
| 348 | Павлов | Анатолий | Иванович | 245 | 10 | |
| 349 | Павлов | Иван | Алексеевич | 246 | 10 | |
| 350 | Павлов | Семён | Иванович | 323 | 10 | |
| 351 | Павлов | Михаил | Всеволодович | 408 | 10 | |
| 352 | Павлов | Алексей | Павлович | 433 | 10 | |
| 353 | Павлов | Алексей | Иванович | 518 | 10 | |
| 354 | Павлов | Алексей | Леонтьевич | 14 | 11 | |
| 355 | Павлов | Николай | Михайлович | 26 | 11 | |
| 356 | Павлов | Иван | Петрович | 96 | 11 | |
| 357 | Павлов | Сергей | Федорович | 96 | 11 | |
| 358 | Павлов | Василий | Яковлевич | 129 | 11 | |
| 359 | Павлов | Илья | Григорьевич | 129 | 11 | |
| 360 | Павлов | Иван | Алексеевич | 162 | 11 | |
| 361 | Павлов | Василий | Петрович | 174 | 11 | |
| 362 | Павлов | Герман | Дмитриевич | 216 | 11 | |
| 363 | Павлов | Апрел | Хунданович | 234 | 11 | |
| 364 | Павлов | Никандр | Павлович | 246 | 11 | |
| 365 | Павлов | Степан | Павлович | 61 | 12 | |
| 366 | Павлов | Тимофей | Павлович | 61 | 12 | |
| 367 | Павлов | Василий | Александрович | 148 | 12 | |
| 368 | Павлов | Иван | Александрович | 148 | 12 | |
| 369 | Павлов | Андрей | Андреевич | 264 | 12 | |
| 370 | Павлов | Апрел | Хунданович | 299 | 12 | |
| 371 | Павлова | Надежда | Васильевна | 238 | Солдаты победы | |
| 372 | Павлова | Екатерина | Федоровна | 649 | Солдаты победы | |
| 373 | Павлова | Валентина | Владимировна | 23 | 8 | |
| 374 | Павлова | Валентина | Григорьевна | 97 | 9 | |
| 375 | Павлова | Лидия | Георгиевна | 178 | 9 | |
| 376 | Павлова | Анна | Ивановна | 116 | 10 | |
| 377 | Павлова | Мария | Александровна | 234 | 11 | |
| 378 | Павлова | Клавдия | Васильевна | 61 | 12 | |
| 379 | Павлова | Мария | Александровна | 300 | 12 | |
| 380 | Павловец | Ананий | Васильевич | 53 | 2 | |
| 381 | Павловец | Григорий | Сафронович | 53 | 2 | |
| 382 | Павловец | Давыд | Тарасович | 53 | 2 | |
| 383 | Павловец | Кирилл | Сафрович | 53 | 2 | |
| 384 | Павловец | Константин | Сафронович | 53 | 2 | |
| 385 | Павловец | Илья | Николаевич | 159 | 2 | |
| 386 | Павловец | Геннадий | Моисеевич | 103 | 5 | |
| 387 | Павловец | Дмитрий | Севостьянович | 181 | 6 | |
| 388 | Павловец | Кирилл | Сафронович | 181 | 6 | |
| 389 | Павловец | Дмитрий | Савельевич | 181 | 6 | |
| 390 | Павловец | Терентий | Федорович | 240 | 8 | |
| 391 | Павловец | Николай | Данилович | 218 | 8 | |
| 392 | Павловец | Иван | Данилович | 218 | 8 | |
| 393 | Павловец | Михаил | Ильич | 218 | 8 | |
| 394 | Павловец | Александр | Николаевич | 141 | 9 | |
| 395 | Павловец | Анна | Савельевна | 129 | 11 | |
| 396 | Павловец | Григорий | Ильич | 209 | 11 | |
| 397 | Павловец | Василий | Самуилович | 80 | 12 | |
| 398 | Павлович | Николай | Иванович | 285 | 2 | |
| 399 | Павлович | Николай | Иванович | 181 | 6 | |
| 400 | Павлович | Максим | Кузьмич | 181 | 6 | |
| 401 | Павлович | Иван | Иванович | 181 | 6 | |
| 402 | Павлович | Николай | Дмитриевич | 76 | 7 | |
| 403 | Павлович | Павел | Петрович | 256 | 9 | |
| 404 | Павловская | Мария | Павловна | 218 | 8 | |
| 405 | Павловский | Сергей | Алексеевич | 264 | 1 | |
| 406 | Павловский | Иннокентий | Алексеевич | 68 | 1 | |
| 407 | Павловский | Сергей | Борисович | 68 | 1 | |
| 408 | Павловский | Александр | Андреевич | 68 | 1 | |
| 409 | Павловский | Анатолий | Иосифович | 53 | Солдаты победы | |
| 410 | Павловский | Иван | Яковлевич | 53 | 2 | |
| 411 | Павловский | Федор | Филиппович | 53 | 2 | |
| 412 | Павловский | Василий | Никитич | 190 | 2 | |
| 413 | Павловский | Иннокентий | Дмитриевич | 190 | 2 | |
| 414 | Павловский | Михаил | Яковлевич | 190 | 2 | |
| 415 | Павловский | Иван | 103 | 5 | ||
| 416 | Павловский | Иннокентий | Александрович | 103 | 5 | |
| 417 | Павловский | Владимир | Павлович | 103 | 5 | |
| 418 | Павловский | Сергей | Борисович | 181 | 6 | |
| 419 | Павловский | Иван | Васильевич | 313 | 8 | |
| 420 | Павловский | Павел | Александрович | 183 | 8 | |
| 421 | Павловский | Евгений | Викторович | 155 | 8 | |
| 422 | Павловский | Владимир | Викторович | 155 | 8 | |
| 423 | Павловский | Андрей | Алексеевич | 113 | 9 | |
| 424 | Павловский | Иван | Васильевич | 256 | 9 | |
| 425 | Павловский | Михаил | Васильевич | 209 | 9 | |
| 426 | Павловский | Николай | Степанович | 123 | 9 | |
| 427 | Павловский | Роберт | Васильевич | 256 | 9 | |
| 428 | Павловский | Валентин | Львович | 16 | 10 | |
| 429 | Павловский | Иван | Иванович | 76 | 10 | |
| 430 | Павловский | Василий | Евстафьевич | 14 | 11 | |
| 431 | Павловский | Иван | Павлович | 246 | 11 | |
| 432 | Павловский | Иван | Иосифович | 85 | 12 | |
| 433 | Павлухин | Павел | Григорьевич | 161 | 1 | |
| 434 | Павлуцкий | Илларион | Поликарпович | 264 | 1 | |
| 435 | Павлуцкий | Макар | Григорьевич | 285 | 2 | |
| 436 | Павлуцкий | Клим | Самойлович | 103 | 5 | |
| 437 | Павлушина | Ульяна | Ювинальевна | 240 | 8 | |
| 438 | Павлычев | Глеб | Михайлович | 80 | 9 | |
| 439 | Павлюк | Арсен | Иванович | 68 | 1 | |
| 440 | Павлюк | Николай | Григорьевич | 306 | Солдаты победы | |
| 441 | Павлюк | Иосиф | Иосифович | 159 | 2 | |
| 442 | Павлюк | Николай | Лукич | 159 | 2 | |
| 443 | Павлюк | Андрей | Алексеевич | 285 | 2 | |
| 444 | Павлюк | Николай | Федорович | 181 | 6 | |
| 445 | Павлюк | Василий | Филиппович | 232 | 9 | |
| 446 | Павлюк | Николай | Петрович | 58 | 10 | |
