Домен продается. Писать администратору.

 

 
1 фамилия имя отчество страница том
Бабаев Батлай Багдуевич 173 1  
Бабаев Петр Федорович 103 1  
Бабаев Александр Петрович 84 2  
Бабаев Дмитрий Васильевич 11 3  
Бабаев Александр Петрович 33 4  
Бабаев Тимофей Константинович 23 6  
Бабаев Петр Федорович 23 6  
Бабаев Павел Павлович 28 8  
10  Бабаев Николай Васильевич 104 9  
11  Бабаев Владимир Георгиевич 213 11  
12  Бабайлов Леонид Иванович 353 Солдаты победы  
13  Бабак Яков Максимович 103 1  
14  Бабак Григорий Кондратьевич 84 2  
15  Бабак Петр Иосифович 33 4  
16  Бабак Иван Иосифович 176 8  
17  Бабакии Василий Викторович 246 2  
18  Бабаков Николай Ильич 322 8  
19  Бабакова Миниамал Юнусовна 340 Солдаты победы  
20  Бабалев Алексей Иванович 33 4  
21  Бабанов Николай Ефимович 242 1  
22  Бабанов Игнатий Дмитриевич 242 1  
23  Бабанов Игнатий Дмитриевич 109 8  
24  Бабанский Сергей Савельевич 33 4  
25  Бабанский Леонид Сергеевич 126 8  
26  Бабанский Леонид Сергеевич 135 9  
27  Бабаревич Александр Васильевич 33 4  
28  Бабаренков Владимир Иванович 11 3  
29  Бабарень Владимир Иванович 237 2  
30  Бабарик Сергей Яковлевич 268 8  
31  Бабарин Иван Афанасьевич 157 Солдаты победы  
32  Бабахин Василий Иванович 33 4  
33  Бабахин Григорий Иванович 33 4  
34  Бабахин Кирилл Антонович 33 4  
35  Бабахин Григорий Филимонович 23 6  
36  Бабахин Кирилл Антонович 441 10  
37  Бабахин Петр Антонович 441 10  
38  Бабашенко Александр Сергеевич 33 4  
39  Бабашко Иван Григорьевич 12 7  
40  Бабейко Григорий Григорьевич 229 2  
41  Бабенко Григорий Иванович 242 1  
42  Бабенко Василий Иванович 242 1  
43  Бабенко Василий Степанович 242 1  
44  Бабенко Владимир Минович 242 1  
45  Бабенко Петр Григорьевич 14 1  
46  Бабенко Иван Степанович 142 Солдаты победы  
47  Бабенко Александр Васильевич 326 Солдаты победы  
48  Бабенко Иван Павлович 30 2  
49  Бабенко Павел Тимофеевич 30 2  
50  Бабенко Евгений Александрович 84;уточн.Т.3 с.124 2  
51  Бабенко Петр Григорьевич 11 3  
52  Бабенко Василий Степанович 33 4  
53  Бабенко Василий Тихонович 33 4  
54  Бабенко Гаврил Антонович 33 4  
55  Бабенко Евгений Александрович 33 4  
56  Бабенко Иван Тихонович 23 6  
57  Бабенко Гавриил Ананьевич 12 7  
58  Бабенко Яков Тимофеевич 268 8  
59  Бабенко Алексей Тимофеевич 94 9  
60  Бабенко Степан Лукич 244 9  
61  Бабенко Иван Лукич 349 10  
62  Бабенко Василий Кондратьевич 123 11  
63  Бабенков Лаврентий Петрович 137 2  
64  Бабенков Алекс Исаевич 33 4  
65  Бабенков Максим Архипович 277 12  
66  Бабеннов Александр Никитович 33 4  
67  Бабенцев Иннокентий Никитович 246 2  
68  Бабенцев Николай Никитович 246 2  
69  Бабенцев Николай Никитович 23 6  
70  Бабенцев Никифор Дмитриевич 126 8  
71  Бабенцев Владимир Дмитриевич 88 12  
72  Бабешко Георгий Ильич 277 12  
73  Бабий Иван Арсентьевич 14 1  
74  Бабий Сергей Степанович 246 2  
75  Бабий Василий Иванович 331 8  
76  Бабий Андрей Митрофанович 265 9  
77  Бабий Василий Федорович 38 12  
78  Бабик Яков Максимович 33 4  
79  Бабиков Михаил Дмитриевич 242 1  
80  Бабиков Г. М. 137 2  
81  Бабиков Алексей Петрович 33 4  
82  Бабиков Герман Михайлович 33 4  
83  Бабин Иван   14 1  
84  Бабин Павел Иванович 135 1  
85  Бабин Александр Павлович 135 1  
86  Бабин Григорий Иванович 135 1  
87  Бабин Леонид Павлович 135 1  
88  Бабин Николай Павлович 135 1  
89  Бабин Алексей Филиппович 104 1  
90  Бабин Федор Петрович 168 2  
91  Бабин Петр Иванович 229 2  
92  Бабин Игнатий Артемович 246 2  
93  Бабин Иван Андреевич 11 3  
94  Бабин Николай Павлович 33 4  
95  Бабин Иван Яковлевич 23 6  
96  Бабин Александр Павлович 12 7  
97  Бабин Павел Иванович 12 7  
98  Бабин Тимофей Павлович 13 7  
99  Бабин Владимир Сергеевич 63 8  
100  Бабин Михаил Семенович 88 12  
101  Бабинков Дмитрий Тимофеевич 158 Солдаты победы  
102  Бабинов Александр Ильич 311 1  
103  Бабинов Михаил Дамбуевич 104 1  
104  Бабинцев Михаил Егорович 142 Солдаты победы  
105  Бабинцев Виталий Тихонович 158 Солдаты победы  
106  Бабинцев Геннадий Григорьевич 512 Солдаты победы  
107  Бабинцев Василий Семенович 33 4  
108  Бабинцев Николай Дмитриевич 279 8  
109  Бабинцев Александр Петрович 232 8  
110  Бабинцев Иннокентий Дмитриевич 72 8  
111  Бабинцев Владимир Дмитриевич 126 9  
112  Бабинцев Петр Тимофеевич 183 9  
113  Бабинцев Петр Тимофеевич 237 11  
114  Бабихинян Сиргей Магакович 11 3  
115  Бабицкий Соломон Михайлович 14 1  
116  Бабицкий Эрнст Антонович 8 Солдаты победы  
117  Бабицкий Соломон Михайлович 7 2  
118  Бабицкий Григорий Владимирович 30 2  
119  Бабицкий Иван Иванович 30 2  
120  Бабицкий Генрих Антонович 84 2  
121  Бабицкий Александр Владимирович 33 4  
122  Бабицкий Григорий Владимирович 33 4  
123  Бабицкий Самсон Михайлович 11 7  
124  Бабицкий Адам Петрович 176 8  
125  Бабицкий Василий Иванович 150 12  
126  Бабицын Григорий Тимофеевич 33 4  
127  Бабич Григорий Федорович 144 1  
128  Бабич Андрей Федорович 144 1  
129  Бабич Алексей Сергеевич 33 4  
130  Бабич Лука Степанович 33 4  
131  Бабич Григорий Федорович 13 7  
132  Бабич Матвей Михайлович 13 7  
133  Бабич Борис Евсеевич 322 8  
134  Бабич Иван Матвеевич 268 8  
135  Бабич Никита Ефимович 28 8  
136  Бабич Иван Матвеевич 202 9  
137  Бабич Петр Моисеевич 202 9  
138  Бабичев Алексей Евдокимович 33 4  
139  Бабичев Валентин Антонович 33 4  
140  Бабичев Иван Георгиевич 33 4  
141  Бабичев Иосиф Иосифович 33 4  
142  Бабичев Павел Лукич 33 4  
143  Бабичев Игнатий Федорович 23 6  
144  Бабичев Ефим Никанорович 23 6  
145  Бабичев Федор Филиппович 248 9  
146  Бабиченко Иван Ефимович 208 1  
147  Бабичук Иван Григорьевич 67 11  
148  Бабкин Владимир Евгеньевич 280 1  
149  Бабкин И. М. 229 1  
150  Бабкин Иннокентий Панфилович 173 1  
151  Бабкин Петр Евгеньевич 173 1  
152  Бабкин Андрей Иванович 173 1  
153  Бабкин Егор Елизарович 173 1  
154  Бабкин Николай Никифорович 14 1  
155  Бабкин Иван Григорьевич 14 1  
156  Бабкин Алексей Анатольевич 14 1  
157  Бабкин Иннокентий Ефимович 144 1  
158  Бабкин Петр Павлович 135 1  
159  Бабкин Иннокентий Осипович 158 Солдаты победы  
160  Бабкин Василий Иванович 429 Солдаты победы  
161  Бабкин Владимир Афанасьевич 584 Солдаты победы  
162  Бабкин Георгий Сергеевич 608 Солдаты победы  
163  Бабкин Николай Григорьевич 7 2  
164  Бабкин Архип Савельевич 84 2  
165  Бабкин Иннокентий Захарович 84 2  
166  Бабкин Константин Филиппович 84 2  
167  Бабкин Филипп Дмитриевич 84 2  
168  Бабкин Иннокентий Михайлович 123 2  
169  Бабкин Иннокентий Яковлевич 130 2  
170  Бабкин Иннокентий Ефимович 168 2  
171  Бабкин Селифон Васильевич 168 2  
172  Бабкин Федор Ефимович 168 2  
173  Бабкин Федор Кириллович 168 2  
174  Бабкин Дмитрий Яковлевич 203 2  
175  Бабкин Константин Андреевич 203 2  
176  Бабкин Александр Александрович 246 2  
177  Бабкин Александр Малофеевич 246 2  
178  Бабкин Анатолий Николаевич 246 2  
179  Бабкин Евгений Петрович 246 2  
180  Бабкин Егор Елизарович 246 2  
181  Бабкин Михаил Иванович 246 2  
182  Бабкин Нестор Николаевич 246 2  
183  Бабкин Петр Ильич 246 2  
184  Бабкин Александр Михайлович 11 3  
185  Бабкин Иван Ильич 11 3  
186  Бабкин Иннокентий Яковлевич 11 3  
187  Бабкин Федор Ефимович 11 3  
188  Бабкин Александр Малофеевич 33 4  
189  Бабкин Борис Соломонович 33 4  
190  Бабкин Валентин Петрович 33 4  
191  Бабкин Владимир Дмитриевич 33 4  
192  Бабкин Егор Николаевич 34 4  
193  Бабкин Иван Кузьмич 34 4  
194  Бабкин Иннокентий Захарович 34 4  
195  Бабкин Иннокентий Яковлевич 34 4  
196  Бабкин Михаил Перфилович 34 4  
197  Бабкин Николай Никифорович 34 4  
198  Бабкин Федор Никитович 34 4  
199  Бабкин Федор Петрович 34 4  
200  Бабкин Семен   23 6  
201  Бабкин Петр Акимович 23 6  
202  Бабкин Иван Павлович 23 6  
203  Бабкин Николай Никифорович 23 6  
204  Бабкин Евгений Петрович 23 6  
205  Бабкин С. Васильевич 11 7  
206  Бабкин Петр Иванович 12 7  
207  Бабкин Иннокентий Маркелович 13 7  
208  Бабкин Иннокентий Михайлович 13 7  
209  Бабкин Петр Евгеньевич 13 7  
210  Бабкин Пантелеймон Афанасьевич 14 7  
211  Бабкин Василий Кондратьевич 295 8  
212  Бабкин Алексей Андреевич 295 8  
213  Бабкин Федор Семенович 126 8  
214  Бабкин Степан Кузьмич 63 8  
215  Бабкин Виктор Федорович 51 8  
216  Бабкин Иннокентий Федотович 28 8  
217  Бабкин Константин Никитович 15 8  
218  Бабкин А. А. 268 9  
219  Бабкин Анатолий Максимович 244 9  
220  Бабкин Афанасий Иванович 268 9  
221  Бабкин Василий Кузьмич 202 9  
222  Бабкин Василий Тимофеевич 172 9  
223  Бабкин Дмитрий Яковлевич 14 9  
224  Бабкин Иннокентий Кузьмич 112 9  
225  Бабкин Михаил Афанасьевич 268 9  
226  Бабкин Михаил Иванович 268 9  
227  Бабкин Павел Васильевич 268 9  
228  Бабкин Саидлфон Васильевич 14 9  
229  Бабкин Яков Елизарович 268 9  
230  Бабкин Николай Федорович 220 11  
231  Бабкин Николай Дмитриевич 277 12  
232  Бабкинов Мардарий   34 4  
233  Бабков Иван Николаевич 30 2  
234  Бабков Федор Кириллович 30 2  
235  Бабков Александр Павлович 11 3  
236  Бабков Валентин Афанасьевич 34 4  
237  Бабков Георгий Прокопьевич 34 4  
238  Бабков Евгений Алексеевич 34 4  
239  Бабков Федор Кириллович 34 4  
240  Бабков Иннокентий Иннокентьевич 23 6  
241  Бабков Илья Иванович 23 6  
242  Бабков Николай Кузьмич 162 12  
243  Бабликов Михаил Сергеевич 168 2  
244  Баблокин Иннокентий Александрович 150 11  
245  Баблуев (Бадлуев) Семен Павлович 14 7  
246  Бабнуцкий Александр Владимирович 246 2  
247  Бабов (Бобов) Сергей Алексеевич 30 2  
248  Бабоин Тимофей Игнатьевич 34 4  
249  Баборян Иван Иванович 82 10  
250  Бабоченков Владимир Михайлович 47 11  
251  Бабочкин Александр Михайлович 14 1  
252  Бабочкин Анатолий Михайлович 23 6  
253  Бабочкин Александр Михайлович 13 7  
254  Бабочкин Павел Макарович 84 9  
255  Бабочкин Сергеи Петрович 83 10  
256  Бабошев Иван Никифорович 280 1  
257  Бабошин Георгий Константинович 28 8  
258  Бабошина Екатерина Константиновна 8 Солдаты победы  
259  Бабошкин Николай Иннокентьевич 11 3  
260  Бабошкин Николай Тихонович 11 3  
261  Бабуев Николай Александрович 11 3  
262  Бабуля Рудольф Людвигович 168 2  
263  Бабунов Иван Дмитриевич 239 9  
264  Бабупов Павел Матвеевич 8 Солдаты победы  
265  Бабурин Павел. Семенович 23 6  
266  Бабурин Михаил Васильевич 223 9  
267  Бабуров Константин Дмитриевич 340 Солдаты победы  
268  Бабуров Михаил Иванович 34 4  
269  Бабуров Михаил Иванович 441 10  
270  Бабутов Владимир Иванович 299 1  
271  Бабуханов Василий Басеевич 311 1  
272  Бабученко В. П. 137 2  
273  Бабученко Эдуард Робертович 287 9 Чечня
274 Бабушев Владимир Захарович 242 1  
275  Бабушев Яков Захарович 136 11  
276  Бабушин Иван Константинович 168 2  
277  Бабушкин Михаил Петрович 242 1  
278  Бабушкин Александр Онгоевич 242 1  
279  Бабушкин В. С. 229 1  
280  Бабушкин Николай Сысоевич 229 1  
281  Бабушкин Александр Прокопьевич 192 1  
282  Бабушкин Илья Степанович 173 1  
283  Бабушкин Петр Васильевич 173 1  
284  Бабушкин Василий Васильевич 14 1  
285  Бабушкин Николай Алексеевич 14 1  
286  Бабушкин Е. А 144 1  
287  Бабушкин Л. И. 144 1  
288  Бабушкин Павел Алексеевич 104 1  
289  Бабушкин Борис Владимирович 313 Солдаты победы  
290  Бабушкин Василий Яковлевич 481 Солдаты победы  
291  Бабушкин Григорий Башинович 548 Солдаты победы  
292  Бабушкин Александр Степанович 11 3  
293  Бабушкин Алексей Федорович 34 4  
294  Бабушкин Василий Егорович 34 4  
295  Бабушкин Илья Степанович 34 4  
296  Бабушкин Михаил Александрович 34 4  
297  Бабушкин Павел Алексеевич 34 4  
298  Бабушкин Михаил Зотович 23 6  
299  Бабушкин Александр Георгиевич 23 6  
300  Бабушкин Борсой Васильевич 13 7  
301  Бабушкин Василий Андреевич 13 7  
302  Бабушкин Василий Васильевич 13 7  
303  Бабушкин Михаил Степанович 254 8  
304  Бабушкин Павел Петрович 246 8  
305  Бабушкин Михаил Андреевич 246 8  
306  Бабушкин Антон Башинович 246 8  
307  Бабушкин Александр Онгоевич 36 9  
308  Бабушкин Геннадий Меркуловичг 176 9  
309  Бабушкин Иван Петрович 274 9  
310  Бабушкин Николай Александрович 199 10  
311  Бабушкин Иван Петрович 412 10  
312  Бабушкин Пётр Яковлевич 503 10  
313  Бабушкин Александр Степанович 9 11  
314  Бабушкин Алексей Алексеевич 266 11  
315  Бабушкина Надежда Андреевна 158 Солдаты победы  
316  Бабушкинов Кузьма Андреевич 23 6  
317  Бабушок Александр Макарович 268 8  
318  Бабушьянц Абрам Тарасович 23 6  
319  Бабхин Григорий Филимрнович 34 4  
320  Бабчак Иван Васильевич 14 1  
321  Бабыкин Архип Савельевич 11 3  
322  Бабыкин Андрей Архипович 34 4  
323  Бабыкин Иов Иванович 34 4  
324  Бабыкин Михаил Егорович 23 6  
325  Бабыкин Иннокентий Александрович 248 9  
326  Бабыкин Яков Александрович 248 9  
327  Бабырев Степан Константинович 34 4  
328  Бабычев Иосиф Иосифович 34 4  
329  Бабюта Валентин Емельянович 14 1  
330  Баварии Иван Афанасьевич 277 12  
331  Бавыкин Митрофан Егорович 280 1  
332  Бавыкин Константин Владимирович 155 11  
333  Багаго Филипп Тарасович 34 4  
334  Багадаев Владимир Баторович 555 Солдаты победы  
335  Багадаев Иннокентий Болсокович 130 2  
336  Багадаев Апполон Прокопьевич 216 12  
337  Багаев Василий Константинович 173 1  
338  Багаев Сергей Иванович 14 1  
339  Багаев Афанасий Петрович 144 1  
340  Багаев Павел Васильевич 104 1  
341  Багаев Сергей Семенович 142 Солдаты победы  
342  Багаев Михаил Кузьмич 123 2  
343  Багаев Баду Балдынович 11 3  
344  Багаев Абык Алек 34 4  
345  Багаев Владимир Ватаевич 34 4  
346  Багаев Дорж Барлуевич 324 8  
347  Багаев Сергей Баянхаевич 47 10  
348  Багайников А. С. 268 9  
349  Багайников М. А. 268 9  
350  Багайников Ф. А. 268 9  
351  Багайнников Василий Васильевич 173 1  
352  Багалов Мирон Григорьевич 13 7  
353  Баганов Матвей Варнакович 181 9  
354  Багариков Дмитрий Петрович 34 4  
355  Багатов Анатолий Васильевич 147 2  
356  Багаудинов М. Г. 173 1  
357  Багаудинов Саммит   246 2  
358  Багаутдинов Мусалит Нурдусалинович 14 1  
359  Багаутдинов Григорий Багаутдинович 144 1  
360  Багаутдинов Анатолий Зиянович 8 Солдаты победы  
361  Багаутдинов Иван Васильевич 34 4  
362  Багаутдинов Иван Васильевич 34 4  
363  Багаутдинов Михаил Николаевич 279 8  
364  Багаутдинов Галимян Багатдинович 126 8  
365  Багаутдинов Салях Мухтахович 239 9  
366  Багаутинов Иван Васильевич 23 6  
367  Багачев Сергей Константинович 102 8  
368  Багашолов Александр Иванович 23 6  
369  Багданов Иван Арсентьевич 23 6  
370  Багдашин Михаил Леонтьевич 429 Солдаты победы  
371  Багдашкинов Борис Богданович 34 4  
372  Багдуев Ермей Башлаевич 173 1  
373  Багдуев Владимир Батлаевич 173 1  
374  Багдуев Исаак Мангутханович 313 2  
375  Багдуев Ерофей Павлович 11 3  
376  Багдуев И. В. 268 9  
377  Багидаев Никита Данилович 242 1  
378  Багидаев Владимир Данилович 34 4  
379  Багильдин Зайнулла   34 4  
380  Багимов Михаил Иванович 168 2  
381  Багин Александр Алексеевич 242 1  
382  Багин Георгий Герасимович 242 1  
383  Багин Павел Дмитриевич 326 Солдаты победы  
384  Багин Лаврентий Перфильевич 203 2  
385  Багин Анатолий Гаврилович 11 3  
386  Багин Лаврентий Перфильевич 11 3  
387  Багин Петр Тимофеевич 11 3  
388  Багин Александр Илларионович 34 4  
389  Багин Алексей Евтихович 34 4  
390  Багин Иван Егорович 34 4  
391  Багин Николай Иванович 23 6  
392  Багин Александр Алексеевич 23 6  
393  Багин Павел Дмитриевич 109 8  
394  Багинов Атрик Александрович 173 1  
395  Багинов Даниил Тайкинович 123 2  
396  Багинов Манжей Иванович 123 2  
397  Багинов Матвей Варнакович 249 8  
398  Багинов Евгений Манжеевич 226 11  
399  Багинов Матвей Протасович 216 12  
400  Багинская Юзефа Фердинандовна 155 11  
401  Багинский Николай Иванович 280 1  
402  Багиров Гаян   268 9  
403  Багитов Дмитрий Филимонович 104 1  
404  Баглаев Павел Петрович 173 1  
405  Баглаев Петр Францевич 135 1  
406  Баглаев Федор Михайлович 135 1  
407  Баглаев Михаил Баглаевич 135 1  
408  Баглаев Максим Баяндаевич 135 1  
409  Баглаев Николай Иванович 627 Солдаты победы  
410  Баглаев Василий Васильевич 34 4  
411  Баглаев Петр Францевич 34 4  
412  Баглаев Иван Баглаевич 176 8  
413  Баглаев Алексей Баглаевич 176 8  
414  Баглаев Борис Баглаевич 176 8  
415  Баглаев Г. В. 268 9  
416  Баглаев Николай Владимирович 36 9  
417  Баглаев Илья Владимирович 277 12  
418  Баглакова Варвара Бардалеевна 551 Солдаты победы  
419  Баглалов Степан Барлукович 130 2  
420  Баглеев Борис Баглеевич 135 1  
421  Баглик Александр Петрович 205 11  
422  Багликов (Бабликов) Михаил Сергеевич 23 6  
423  Баглудинов Нури   84 2  
424  Баглуев Василий Баглуевич 123 2  
425  Багмет Михаил Васильевич 616 Солдаты победы  
426  Багмет Михаил Максимович 30 2  
427  Багмет Василий Максимович 215 8  
428  Багмут Алексеи Ксенофонтович 229 10  
429  Багнин Николай Максимович 305 1  
430  Багнин Константин Порфирьевич 23 6  
431  Багнин Алексей Лаврентьевич 250 11  
432  Багно Степан Петрович 279 8  
433  Багоев Василий Багоевич 313 2  
434  Баграев Мурат Георгиевич 158 Солдаты победы  
435  Багреев Василий Петрович 34 4  
436  Багреев Никифор Михайлович 35 4  
437  Багрей Петр Михайлович 38 12  
438  Багрецов Иван Кириллович 11 3  
439  Багрецов Иван Астафьевич 35 4  
440  Багрецов Николай. Васильевич 268 8  
441  Багрецов Николай Васильевич 146 12  
442  Багрин Алексей Егорович 60 11  
443  Багринцев Андрей Степанович 109 8  
444  Багров Дмитрий Петрович 242 1  
445  Багров Иван Федорович 144 1  
446  Багров Иван Федорович 13 7  
447  Багров Александр Степанович 248 9  
448  Багрудинов Михаил Шарипович 242 1  
449  Багруев Александр Бославич 313 2  
450  Багряжский Виктор Васильевич 246 2  
451  Багрянцев Иван Кириллович 84 2  
452  Багрянцев Петр Астафьевич 84 2  
453  Багрянцев Михаил Алексеевич 135 9  
454  Багрянцев Тимофей Семёнович 349 10  
455  Багрянцев Иван Васильевич 191 11  
456  Багрянцев Алексей Сергеевич 89 12  
457  Багутдинов Мусахит Мунгарович 14 1  
458  Бадаев Василий Батюрович 135 1  
459  Бадаев Вахрушка Батюрович 135 1  
460  Бадаев Яков Григорьевич 158 Солдаты победы  
461  Бадаев Алгана Аладиевич 123 2  
462  Бадаев Бадий Баендуевич 123 2  
463  Бадаев Георгий Федотович 35 4  
464  Бадаев Иван Матвеевич 35 4  
465  Бадаев Л Д 35 4  
466  Бадаев Лука Федотович 35 4  
467  Бадаев Лукьян Нижнеудинский 35 4  
468  Бадаев Николай Павлович 35 4  
469  Бадаев Сергей Григорьевич 35 4  
470  Бадаев Федор Нижнеудинский 35 4  
471  Бадаев Владимир Прокофьевич 24 6  
472  Бадаев Федор Федорович 13 7  
473  Бадаев Баглей Баендуевич 181 9  
474  Бадажков Макар Павлович 242 1  
475  Бадакчин Иван Николаевич 28 8  
476  Бадакшеев Виктор Максимович 62 8  
477  Баданин Михаил Дмитриевич 35 4  
478  Баданов Георгий Константинович 130 2  
479  Баданов Павел Иванович 130 2  
480  Баданов Сергей Михайлович 35 4  
481  Баданов Буда Булынович 23 6  
482  Баданов Василий Харитонович 230 11  
483  Баданов Василий Харитонович 277 12  
484  Баданов Трофим Иванович 277 12  
485  Баданысенко Михаил Наумович 11 7  
486  Баданюк Михаил Андреевич 232 8  
487  Бадардинов Зуфар Фарахович 608 Солдаты победы  
488  Бадардинов Федор Абзалович 252 12  
489  Бадарханов Михаил Ефимович 173 1  
490  Бадачкеев Спиридон Максимович 33 10  
491  Бадашкеев Ф. Т. 130 2  
492  Бадашкеев Степан Александрович 35 4  
493  Бадашкеев Филипп Григорьевич 23 6  
494  Бадашкеев Степан Алексеевич 23 6  
495  Бадашкеев Александр Алексеевич 33 10  
496  Бадашкеев Игнатий Иванович 67 11  
497  Бадашкеев Игнатий Иванович 89 12  
498  Бадашкеев Игнатий Иванович 277 12  
499  Бадашкеев Матвей Балтахинович 277 12  
500  Бадашкеев Михаил Иванович 277 12  
501  Бадашкиев Иннокентий Иванович 35 4  
502  Бадашков Федор Спиридонович 116 9  
503  Бадеев Шайдан Прокопьевич 192 1  
504  Бадеев Михаил Иванович 468 Солдаты победы  
505  Бадеев Василий Баторович 548 Солдаты победы  
506  Бадеев Шайдан   35 4  
507  Бадеев Николай Игнатьевич 223 9  
508  Баденко Анатолий Николаевич 168 2  
509  Баденко Анатолий Николаевич 35 4  
510  Баденко Анатолий Николаевич 23 6  
511  Баденников Яков Ефимович 104 1  
512  Баденников Яков Ефимович 35 4  
513  Баденов Савелий Иннокентьевич 104 1  
514  Бадера Петр Кондратьевич 14 1  
515  Бадидин Владимир Прокопьевич 176 8  
516  Бадиев Григорий Алексеевич 15 8  
517  Бадико Иван Авраамович 104 9  
518  Бадиков Юрий Романович 126 8  
519  Бадин Петр Филиппович 242 1  
520  Бадин Петр Филиппович 23 6  
521  Бадин Иван Григорьевич 13 7  
522  Бадин Михаил Филиппович 289 8  
523  Бадин Григорий Федорович 109 8  
524  Бадинов Петр Трофимович 35 4  
525  Бадинов Петр Трофимович 23 6  
526  Бадинский Петр Владимирович 242 1  
527  Бадинский Николай Иванович 176 8  
528  Бадлин Михаил Султанович 173 1  
529  Бадлин Очир Алексеевич 35 4  
530  Бадлин Петр Султанович 13 7  
531  Бадлуев Именем Бадлуевич 135 1  
532  Бадлуев Федор Бадлуевич 135 1  
533  Бадлуев Баду Башхович 135 1  
534  Бадлуев Санжей Бажеевич 104 1  
535  Бадлуев Кирилл Хантаевич 123 2  
536  Бадлуев Протас Валеткинович 123 2  
537  Бадлуев Иосиф Иосифович 23 6  
538  Бадлуев Борис Будланович 23 6  
539  Бадлуев Баслав Бадлуевич 23 6  
540  Бадлуев Бартас   23 6  
541  Бадлуев Василий Боргаевич 249 8  
542  Бадлуев Михаил Протасович 277 12  
543  Бадмаев Кирилл Урбадаевич 104 1  
544  Бадмаев Иннокентий Бадмаевич 104 1  
545  Бадмаев Кирилл Осипович 104 1  
546  Бадмаев Еремей Урбадаевич 104 1  
547  Бадмаев Галсан Баинович 104 1  
548  Бадмаев Борис Константинович 8 Солдаты победы  
549  Бадмаев Иннокентий Домбович 246 2  
550  Бадмаев Бадма Башенхаевич 313 2  
551  Бадмаев Сергей Васильевич 23 6  
552  Бадмаев Борислав Бадмаевич 23 6  
553  Бадмаев Георгий Андреевич 23 6  
554  Бадмаев Прокопий Будланович 15 8  
555  Бадмаев Михаил Михайлович 15 8  
556  Бадмаев Михаил Баинович 15 8  
557  Бадмаев Гарма Васильевич 15 8  
558  Бадмаев Василий Будланович 15 8  
559  Бадмаев Степан Васильевич 181 9  
560  Бадмаев Степан Васильевич 226 11  
561  Бадмин Николай Алексеевич 15 8  
562  Баднаев Иннокентий Романович 181 9  
563  Баднаева Ксения Васильевна 551 Солдаты победы  
564  Баднин Семен Иванович 23 6  
565  Бадрдинов Гилаз Настдинович 252 12  
566  Бадретдинов Рзай Зияевич 90 Солдаты победы  
567  Бадртдинов Хамит Бадртдинович 273 11  
568  Бадрутдинов Абрарутдин Бадрутдинович 277 12  
569  Бадрызлов Александр Прокопьевич 242 1  
570  Бадрызлов Александр Петрович 242 1  
571  Бадрянов Трофим Тугутович 555 Солдаты победы  
572  Бадрянов Борис Константинович 15 8  
573  Бадрянов Борис Константинович 265 9  
574  Бадуев Матвей Васильевич 135 1  
575  Бадуев Алексей Николаевич 452 Солдаты победы  
576  Бадуев В. В. 130 2  
577  Бадуев Николай Александрович 130 2  
578  Бадуев Бардым Баргаевич 313 2  
579  Бадуев Андрей Бахрушкинович 11 3  
580  Бадуев Василий Бахрушкинович 11 3  
581  Бадуев Валентин Васильевич 35 4  
582  Бадуев Николай Александрович 35 4  
583  Бадуев Василий Бахрушкинович 23 6  
584  Бадуев (Бабуев) Матвей Васильевич 23 6  
585  Бадуева Ольга Александровна 130 2  
586  Бадулин Илларион Гаврилович 311 1  
587  Бадулин Павел Степанович 158 Солдаты победы  
588  Бадулин Андрей Михайлович 176 9  
589  Бадырев Степан Константинович 35 4  
590  Бадырниязов Юлдаш   35 4  
591  Бадысенко Федор Наумович 35 4  
592  Бадьин Владимир Дмитриевич 35 4  
593  Бадьин Трофим Петрович 35 4  
594  Бадьян Юрий Дмитриевич 14 1  
595  Бадьянов Николай Егорович 84 2  
596  Бадюк Иван Михайлович 147 2  
597  Бадяев Михаил Андреевич 14 1  
598  Бадяев Василий Емельянович 168 2  
599  Бадяев Василий Емельянович 35 4  
600  Бадяев Василий Дмитриевич 23 6  
601  Бадялов Иван Матвеевич 84 2  
602  Бадялов Николай Ефимович 35 4  
603  Баев Николай Иннокентьевич 208 1  
604  Баев Владимир Андреевич 158 Солдаты победы  
605  Баев Николай Прокопьевич 7 2  
606  Баев Алексей Панкратович 30 2  
607  Баев Иван Дмитриевич 30 2  
608  Баев Александр Иосифович 84 2  
609  Баев Александр Иванович 147 2  
610  Баев Михаил Иванович 147 2  
611  Баев Филипп Прокопьевич 203 2  
612  Баев Иннокентий Иванович 246 2  
613  Баев Андрей Григорьевич 11 3  
614  Баев Филипп Прокопьевич 35 4  
615  Баев Яков Никитович 35 4  
616  Баев Бамба Радионовйч 23 6  
617  Баев Дмитрий Мартынович 279 8  
618  Баев Василий Иннокентьевич 254 8  
619  Баев Николай Иванович 109 8  
620  Баев Григорий Гаврилович 91 8  
621  Баев Петр Радионович 28 8  
622  Баев Александр Александрович 116 9  
623  Баев Василий Иннокентьевич 183 9  
624  Баев Петр Константинович 47 11  
625  Баенгуев Ватагой Имигеевич 311 1  
